karamalikis_layout

Εταιρεία
MHG (MAN) GΖ 4
MHG (MAN) GΖ 4
  • Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου DIN ΕΝ 676
  • Για φυσικό αέριο και υγραέριο
  • Ο μοντέρνος σχεδιασμός του διβάθμιου καυστήρα GZ 4 προσφέρει μέγιστη αναλογία απόδοσης από 60: 100% την ιδανική διαβάθμιση των δύο φορτίων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας
  • Γραμμή αερίου τύπου «Gas-Train» σε όλα τα μοντέλα GZ 4 αποτελούμενο από φίλτρο. διάταξη επιτήρησης πίεσης αερίου. ρυθμιστή πίεσης αερίου. μαγνητικές βαλβίδες
  • Ρυθμιζόμενο μπεκ εισόδου αέρα
  • Παραδίδεται προρυθμισμένος και δοκιμασμένος από το εργοστάσιο
  • Σερβοκινητήρας κλαπέτου αέρα για διβάθμια λειτουργία
  • Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης
  • Επιτήρηση φλόγας με ιονισμό
  • Έλεγχος στεγανότητας DK με προγραμματισμένο έλεγχο των μαγνητικών βαλβίδων για στεγανότητα
  • Τριφασικός κινητήρας με ρελέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά καυστήρα

Τύπος

Ισχύς λέβητα [kW] Ισχύς λέβητα [kcal/h] Πίεση ροής [mbar] Γραμμή αερίου με DK
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ GZ 4.1 DK-4105 700-950 602.000-817.000 20-24 DN 80
GZ 4.1 DK-4105 700-950 602.000-817.000 25-34 DN 65
GZ 4.1 DK-4105 700-950 602.000-817.000 35-100 Rp 2
GZ 4.1 DK-4105 700-950 602.000-817.000 100-200 Rp 1 ½
GZ 4.1 DK-4105 700-950 602.000-817.000 200-360 Rp 1 ½
GZ 4.1 DK-4105 950-1020 817.000-877.200 20-24 DN 100
GZ 4.1 DK-4105 950-1020 817.000-877.200 25-34 DN 80
GZ 4.1 DK-4105 950-1020 817.000-877.200 35-100 DN 65
GZ 4.1 DK-4105 950-1020 817.000-877.200 100-200 Rp 2
GZ 4.1 DK-4105
950-1020 817.000-877.200 200-360 Rp 1 ½
GZ 4.2 DK-4205 900-1200 774.000-1.032.000 20-24 DN 100
GZ 4.2 DK-4205
900-1200 774.000-1.032.000 25-34 DN 80
GZ 4.2 DK-4205 900-1200 774.000-1.032.000 35-100 DN 65
GZ 4.2 DK-4205 900-1200 774.000-1.032.000 100-200 Rp 2
GZ 4.2 DK-4205 900-1200 774.000-1.032.000 200-360 Rp 2
GZ 4.2 DK-4205 1200-1450 1.032.000-1.247.00 20-24 DN 100
GZ 4.2 DK-4205 1200-1450 1.032.000-1.247.000 25-34 DN 80
GZ 4.2 DK-4205 1200-1450 1.032.000-1.247.000 35-49 DN 80
GZ 4.2 DK-4205 1200-1450 1.032.000-1.247.000 50-100 DN 65
GZ 4.2 DK-4205 1200-1450 1.032.000-1.247.000 100-200 Rp 2
GZ 4.2 DK-4205 1200-1450 1.032.000-1.247.000 200-360 Rp 2

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

GZ 4.1 F-DK-410 700-1020 602.000-877.200 50-100 Rp 2
GZ 4.2 F-DK-4208 900-1450 774.000-1.247.000 50-100 DN 65

DK = συσκευή στεγανότητας βαλβίδων στη γραμμή αερίου